| | | | |
| | | | |
| P9 | | P9 | 第六行“处在一个复杂多变的环境中的现代企业,要先做出有效的战略决策”变为“现在企业想要在复杂多变的环境中做出有效的战略决策” |
| | | P11 | 第二行“或服务”删除
倒数第4/5段,“买方、卖方”变为“购买者、供应者” |
| | | P14 | |
| P15 | | | |
| P17 | | | |
| P18 | | | |
| | | P19 | 倒数第十行 “密集型成长战略……来求得成长的战略”变为“密集型成长战略……一种发展战略” |
| P21 | | | 第12行 “如一家生产电视机……以家电市场为核心”变为“如一家生产电视机……生产电冰箱、洗衣机” |
| P23 | | | 倒数第12行 “相互持股形式……人员不必合并”变为“与合资企业……人员不必合并” |
| P25 | | P24 | 图1-8 钻石模型示意图变为“图1-8波特钻石模型” |
| P27 | | | 倒数第11行 “进入国际市场模式”变为“国际市场进入模式” |
| | | P27 | 倒数第14行“直接投资方式……等有形生产要素”删除 |
| P30 | | | |
| | | P31 | |
| | | P40 | (一)公司经营者的含义 标题变为“(一)公司经营者及其特征” |
| P43 | | | 标题变化
“经营者、股东(大)会”变为“经营人员、股东会” |
| P48 | | | 第三行 “年会和临时会议”变为“股东年会和临时股东年会” 倒数第8行 “绝对多数”删除 |
| P51 | | | |
| P52 | | | |
| | | P54 | |
| P55 | | | |
| P57 | | | 倒数2、3“国有资产监管机构”变为“国资委” 第三段“董事会设董事长……其他经济组织兼职”删除 第18行“董事会每届任期三年”删除 |
| | | P63 | |
| P64 | | | 倒数第4段 “位整合审计……审计署”变为“此类监督……发展的重要措施” |
| | | | 1. 购买力:……商品变为“购买力:……商品或劳务” “购买力因素是……重要指标”变为“在人口状况……购买力的高低” |
| P66 | | | “现代市场营销观念……起点、中心、手段”变为“现代市场营销观念……起点、中心、产销关系、手段” |
| P68 | | P67 | “通过对……收入情况”变为“包括收入因素……消费者收入是一个” |
| | | P69 | |
| P71 | | P70 | |
| P79 | 小标题(2)渗透定价策略变为“(2)市场渗透定价策略” | | |
| | | | |
第四章 生产管理与控制 | | 标题(1)以代表产品计算生产能力变为“(1)代表产品法” | | |
| | 标题(2)以假定产品计算生产能力变为“(1)假定产品法” | | |
| | | P96 | |
| P103 | | P102 | “常见内部在制品”变为“常见内部在制品定额的制定”
“车间之间的半成品”变为“车间之间的半成品定额的制定” |
| P104 | | P103 | “ABC分析法……进行分类”变为“1951……管理” |
| P110 | | P109 | “丰田式生产管理概述”变为“丰田生产方式概述”
“丰田式生产管理”变为“丰田生产方式” |
| P113 | | P112 | |
| P114 | | P113 | |
| | 第一段第三行“仓储、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息传递、配送等基本功能实施有机结合”
第三段最后一行“物流信息传递” | | 第一段第三行“仓储、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合”
第三段最后一行“物流信息处理” |
| P118 | | | |
| P120 | 产品生命周期由介绍期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段组成。 | | |
| P121 | | | |
| P122 | | | |
| P124 | | | |
| P125 | | | |
| P126 | | | |
| P134 | | | |
| | | | |
| P142 | 运输、仓储、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息传递、配送 | | |
| P144 | 企业销售物流的效率评价指标
客户的投诉率=投诉的客户数量/客户的总数 | | 企业物流的效率评价指标
客户的抱怨率=抱怨的客户数量/客户的总数 |
| | | | |
| P148 | (一)技术推动创新模式<本知识有几处细节修改>
(二)需求拉动创新模式 | | |
| P152 | “强调合作企业之间紧密的战略联系,重视电子产品设计与制造的密切联系” | | |
| P153 | | | |
| P157 | | | |
| P158 | “计算的NPV指标仅仅是项目净现值的一个点估计值”删除 | | |
| | | | |
| P170 | | | |
| P172 | | | |
| P174 | | | |
| P177 | | | |
| | 删除“及下属单位”;
修改:“再根据计算出的比例把未来的业务活动增量折算成总的人员需求增量” | | “再把对实现未来目标的业务活动增量按计算出的比例关系,折算成总的人员需求增量” |
| P187 | 修改“(4)沟通功能 。绩效考核过程是管理层与员工不断沟通的过程”
“(5)监控功能。……以提高工资绩效。……” | | |
| | | | |
| | | | |
| P200 | | | |
| P204 | | | |
| P206 | | | |
| | | | |
| P212 | | | |
| P216 | | | |
| P219 | 修改“其价值不受负债及其程度的影响”
修改“公司债权资本比例提高” | | “其价值不受有无负债和负债程度的影响”
“公司债权比例提高” |
| P226 | | | “包括:扩大管理者职权……实现个人雄心壮志及自我实现……” |
| P228 | | | |
| | 修改“三个层次分是网络层、信息发布(传输)层、一般业务服务层” | | |
| | | | |
| P243 | 修改“一般而言,企业开展电子商务的过程中涉及运营模式确定、渠道建设、品牌营销策略等方面的内容” | | |
| | | | |
| P248 | 修改“企业通过及时更新产品或调整价格,能够达到及时有效了解并满足顾客的需求的目的”
统一修改“调查”改为“调研” | | |
| | | | |